Töchtergeprüfte rotbunte Bullen
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZ€ | RZÖko |
---|
Freestyle | 298.571 | Gywer RDC | Born P RDC | 140 | + 2.000 | 134 |
Ginger | 924.764 | Gywer RDC | Salvatore | 143 | + 2.186 | 128 |
Say Red PP | 833.478 | Solitair P | Abi Red PP | 125 | + 860 | 116 |
Genomische rotbunte Bullen
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZ€ | RZÖko |
---|
Fun Red PP | 833.700 | Feit Red P | Sam Red P | 147 | + 2.251 | 142 |
Hawthorn PP | 298.825 | Master P | Star P RDC | 149 | + 2.279 | 140 |
Marcher PP | 298.867 | Marsrover PP | Freestyle | 144 | + 2.120 | 133 |
Mega-Red P | 267.800 | Member PP | Sailor PP | 152 | + 2.462 | 142 |
Memphis PP | 960.816 | Member PP | Showy-Red | 149 | + 2.247 | 142 |
Mex Red PP | 823.342 | Member PP | Freestyle | 152 | + 2.451 | 144 |
Party P | 298.826 | Borax Red | Solitair P | 154 | + 2.452 | 142 |
Siney PP | 997.028 | Sirius P | Money P | 142 | + 1.842 | 131 |
Sonni Red | 298.903 | Borax Red | Spirit-Red | 159 | + 2.716 | 150 |
Stand: Oktober 2025
zu den anderen Bullenseiten: