18.08.2023
Studienreise
Studienreise zum Versuchsbetrieb Thorigné d'Anjou in Maine-et-Loire. Jetzt anmelden!
[mehr]Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZM | RZE | GES | RZ€ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio PP | 100.031 | Brandung P | Builder P | 143 | 128 | 129 | 118 | +1.620 |
Boeing-P-Red | 298.554 | Webster-P | Jedi | 143 | 139 | 122 | 108 | +1.872 |
Bolitar PP | 298.654 | Solitair P | Jim-P-Red | 149 | 139 | 121 | 121 | +1.997 |
Drone PP | 298.655 | Nectar P | Esperanto | 149 | 142 | 123 | 119 | +2.061 |
Dyson PP | 833.510 | Dynamic P | Hotspot P | 143 | 134 | 128 | 110 | +1.602 |
Galotti P | 811.675 | Gnabry RDC | Hotspot P | 150 | 135 | 130 | 121 | +1.913 |
Reset PP | 500.950 | Limelight | Bighit | 137 | 130 | 133 | 117 | +1.324 |
Sandro P | 586.251 | Solito Red | Pace Red | 148 | 130 | 142 | 121 | +1.716 |
Say Red PP | 833.478 | Solitair P | Abi Red PP | 140 | 124 | 130 | 116 | +1.501 |
Sire PP | 688.644 | Simon P | Redrock | 143 | 124 | 124 | 123 | +1.637 |
Stanford P | 997.500 | Salvatore | Powerball P | 144 | 141 | 122 | 108 | +1.721 |
Name | HB-Nr | Abstammung | GZW | MW | FW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maifire PP | 167.840 | Majestaet PP | Manolo Pp | 118 | 114 | 98 |
Marley PP | 427.121 | Masasi | Hutera | 119 | 118 | 99 |
Monet PP | 871.405 | Mercedes | Votary | 133 | 126 | 109 |
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZM | RZE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rover P DN | 587.533 | Rapide DN | Nano P | 119 | 115 | 114 |
Stand: Oktober 2022
![]() | ![]() | ![]() |
Schwarzbunte Holsteins | Rotbunte Holsteins | andere Milchrassen |