18.08.2023
Studienreise
Studienreise zum Versuchsbetrieb Thorigné d'Anjou in Maine-et-Loire. Jetzt anmelden!
[mehr]Rotbunt-DN | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | RZG | RZM | RZE | |||
Rover P DN | 587.533 | Rapide DN | Nano P | 119 | 115 | 114 | ||
Fleckvieh | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | GZW | MW | FW | |||
Hilfinger | 427.034 | Hurly | Wille | 127 | 1233 | 115 | ||
Sehrgut | 163.990 | Serano | Winnipeg | 126 | 121 | 97 | ||
Vlaturo | 427.033 | Vlaro | Hutera | 130 | 122 | 102 | ||
Worldcup | 180.838 | Wertvoll | Watt | 134 | 118 | 112 | ||
Fleckvieh genomisch | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | GZW | MW | FW | |||
Maifire PP | 167.840 | Majestaet PP | Manolo Pp | 118 | 114 | 98 | ||
Marley PP | 427.121 | Masasi | Hutera | 119 | 118 | 99 | ||
Monet PP | 871.405 | Mercedes | Votary | 133 | 126 | 109 | ||
Montbéliarde | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | ISU | MW | Ext. | |||
Ilanne | 606.435 | Brink | Carter | 146 | +32 | 114 | ||
Ilax | 606.492 | Goldoni | Triomphe | 147 | +43 | 114 | ||
Omalet | 898.401 | Milton | Helux | 173 | +59 | 124 | ||
Normande | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | ISU | MW | Ext. | |||
Oran | 897.929 | Landrover | Horleans | 164 | +63 | +2,0 | ||
Brown Swiss | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | GZW | MW | Ext. | |||
Vaesteras | 347.150 | Vaselino | Verdi | 140 | 122 | 111 | ||
Vaskur | 356.980 | Vassido | Glarus | 138 | 121 | 115 | ||
Jersey | ||||||||
Name | HB-Nr | Abstammung | JPI | Ext. | ||||
Zo | 409.020 | Enzo 3 | World Cup | 91 | +2,0 |
Stand: Oktober 2022