| STARTSEITE | EVENTS | NEUES |

1. Bullenkatalog

 

Angebot gültig ab 1.April 2010

Stand Zuchtwertschätzung: April 2010

 

Basis - Schwarzbunt
HB-Nr Name

Abstammung

RZG

RZM RZE

RZS

RZN

RZR
811.067 Lonar Laudan Design Odin 134 119 129 123 121 101
802.593 Zar Zappa Amaretto Ladin 133 128 111 122 112 95
506.176 Butch O-Man BW Marshall Addison 132 126 110 113 114 103
506.186 Opman O-Man Kol Nixon Patron 130 124 111 121 113
143.311 Rotary Ramos Zack Aerostar 130 114 119 129 120 109
328.422 Cassano Champion Convincer Marconi 129 122 125 119 108 104
140.098 Emil II Emerson Esquimau Lucky Leo 127 119 108 108 117 111
632.734 Juwel Jesther Lord Lily Luke 126 116 121 113 117 95
831.282 Stromer Storm Rubens RF Belt 124 117 125 117 108 87
328.907 Tequila RF Talent Rubens RF Stardom 122 110 123 116 117 100
505.937 Captain BW Marshall Winchester Luke 122 112 130 109 110 97
503.991 Cleveland Titanic Addison Emery 120 107 124 108 111 108
506.231 Umbroglio Morty Lorak Gibbon 120 112 122 107 103 93
505.104 Jetlag Jeff Col Duster Bell Elton 120 109 120 101 120 89
802.586 Strobel Stormatic T Funkis Bellwood 119 103 127 116 114 110
505.962 Gavor Champion Aaron Bellwood 118 117 127 105 105 84
463.390 Offspring Outside Lee Storm 118 105 117 103 119 112
142.272 Alliance Allen Lee Rudolph 117 98 140 117 113 106
565.916 Zabing RF Zunder Rudolph Patrick 117 104 139 116 105 99
505.660 Rocko Jocko Besne Lord Lily Aerostar 116 102 120 106 105 115
672.491 Megall RF September Lee Benefit RF 114 96 127 119 119 107
505.887 Calypso Louie Mtoto Mandel 111 108 130 110 89 95
831.534 Stewart Stormatic Winchester Dannix 111 101 119 104 106 108
669.664 Lantris Ladin Esquimau Blackstar 110 106 114 111 106 91
503.922 Can-Spike Allen Terry Juror 102 97 122 107 97 99
503.984 Simms Titanic Allen Rudolph 97 85 121 116 101 112
Basis - Rotbunt
HB-Nr Name

Abstammung

RZG

RZM RZE

RZS

RZN

RZR
922.393 Jerudo Jerom Rudolph Tab 137 126 120 117 116 115
915.758 Carmano Cadon Lay-Out Blackstar 132 109 132 118 127 111
916.301 Malvoy Marmax RF Celsius Leader 128 125 115 97 105 104
297.987 Abel Kian Lentini RF Tulip 127 117 126 112 110 92
916.966 Tableau Talent Faber Good Luck 125 116 125 105 114 92
297.913 Lawn Boy P Bacculum Manfred Aerostar 124 105 123 107 121 113
596.291 Faromir Faber Koerier Stollberg 122 111 120 107 110 106
922.092 Stabilo Stadel Laredo Red Mascot 122 116 115 106 120 87
926.297 Tiscali Tribute Tulip Bell Elton 121 114 120 122 110 98
926.406 Ruacana Rubens Lentini RF Esquimau 120 115 130 104 102 94
925.880 Laurel Lay-Out Caveman Tenor 120 96 116 110 131 123
916.920 Ruleto Rubens Lightning Rubens RF 118 112 123 97 106 102
297.738 Wilg Lightning Trademark Sier 111 108 117 101 100 99
915.415 Capo Cadon Caristo Luke 109 111 108 100 98 91

 

 

Spezial - Schwarzbunt mehr lesen

 

Andere Milchrassen mehr lesen
seXXed seleXXion mehr lesen

 

Fleischrassen mehr lesen

 


2. Testbullen

 

Schwarzbunte Testbullen 2010 mehr lesen

 

Schwarzbunte Testbullen 2009 mehr lesen

 

Schwarzbunte Testbullen 2008 mehr lesen

 

Schwarzbunte Testbullen 2007 mehr lesen

 

Schwarzbunte Testbullen 2006 mehr lesen

 

Rotbunte Testbullen 2010 mehr lesen

 

Rotbunte Testbullen 2009 mehr lesen

 

Rotbunte Testbullen 2008 mehr lesen

 

Rotbunte Testbullen 2007 mehr lesen

 

Rotbunte Testbullen 2006 mehr lesen

 

3. Die besten Vererber

 

Selektionshilfe Basisangebot RBT mehr lesen

 

Selektionshilfe Basisangebot SBT mehr lesen

 


 

4. Informationen zur Besamung

 

Vier gute Gründen für seXXed seleXXion - Sperma von CONVIS mehr lesen

 

Optimale Befruchtungsergebnisse mit seXXed seleXXion - Sperma von CONVIS mehr lesen

 

Inzucht vermeiden mehr lesen
Erklärung der Zuchtwertergebnisse mehr lesen
Exterieurbewertung der Milchrinder mehr lesen
Triple-aAa-System mehr lesen
Regelung zum Testbulleneinsatz mehr lesen

 


 

5. Abstammungsarchiv

 

Abstammungsarchiv Schwarzbunt mehr lesen

 

Abstammungsarchiv Rotbunt mehr lesen

 

6. Spermabestellung

(in Arbeit)


 


All content © CONVIS Herdbuch Service Elevage et Génétique - Designed by QZN, 2007-2010

Valid CSS! Firefox 3